<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<language>ger-DE</language>
		<title><![CDATA[Presse]]></title>
<link>http://pluspunkt.at/Kontakt/Presse</link>
<description>
	<![CDATA[Hintergrundinformationen zu den ÖH-Wahlen 2007 und honorarfreie Pressefotos der Plattform Unabhängiger Studierender an der Uni Klagenfurt (PLUS). Presseaussendungen sind unter „Aktuelles/Presseaussendungen“ …]]>
</description>			<item>
			<title><![CDATA[Die PLUS in Zahlen]]></title>
<guid>http://pluspunkt.at/Kontakt/Presse/Die-PLUS-in-Zahlen</guid>
<pubDate>22 Jun 2007 15:33:38 +0000</pubDate>
<link>http://pluspunkt.at/Kontakt/Presse/Die-PLUS-in-Zahlen</link>	<description>
		<![CDATA[Gründungsjahr: 1999 ÖH-Vorsitz: 2001–2005 und seit Juli 2007 Stimmenstärkste Fraktion 2003–2007 Erreichte Mandate bei den ÖH-Wahlen 2007: 3 von 9 Erreichte Prozent bei der ÖH-Wahlen 2007: 25 %  …]]>
	</description>		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Wahlprogramm]]></title>
<guid>http://pluspunkt.at/Kontakt/Presse/Wahlprogramm</guid>
<pubDate>22 Jun 2007 15:38:15 +0000</pubDate>
<link>http://pluspunkt.at/Kontakt/Presse/Wahlprogramm</link>	<description>
		<![CDATA[Abschaffung der doppelten Studiengebühren für ausländische Studierende, sie stellen eine Schikane dar. Gerade eine Universität, die „Alpen-Adria“ im Namen trägt, sollte dieses Hindernis beseitigen. Studierendenmittwoch: Für Studierende sollte es zumindest an einem Tag in der Woche besondere Rabatte geben. Dies würde die Innenstadt beleben und den Studierenden Geld sparen. Vorzeigestadt ist hier Linz, ca. 100 Geschäfte bieten dort Rabatte für Studierende an. Parkplatzgebühren und …]]>
	</description>		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Weitere Pressefotos]]></title>
<guid>http://pluspunkt.at/Kontakt/Presse/Weitere-Pressefotos</guid>
<pubDate>22 Jun 2007 15:39:33 +0000</pubDate>
<link>http://pluspunkt.at/Kontakt/Presse/Weitere-Pressefotos</link>	<description>
		<![CDATA[Honorarfrei zu verwendende Bilder der PLUS-Kandidatinnen und -Kandidaten in druckfähiger Auflösung (CMYK, 300 dpi). Diese Genehmigung gilt nur bei Angabe der Fotografenkennung „Foto …]]>
	</description>		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Archiv]]></title>
<guid>http://pluspunkt.at/Kontakt/Presse/Archiv</guid>
<pubDate>22 Jun 2007 15:40:39 +0000</pubDate>
<link>http://pluspunkt.at/Kontakt/Presse/Archiv</link>	<description>
		<![CDATA[Presseinformationen, -fotos und Diagramme aus früheren ÖH-Funktionsperioden.]]>
	</description>		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Mandatsverteilung (ÖH-Wahlen 2007)]]></title>
<guid>http://pluspunkt.at/Kontakt/Presse/Mandatsverteilung-OeH-Wahlen-2007</guid>
<pubDate>22 Jun 2007 21:48:48 +0000</pubDate>
<link>http://pluspunkt.at/Kontakt/Presse/Mandatsverteilung-OeH-Wahlen-2007</link>	<description>
		<![CDATA[EPS CMYK Kennung: „Grafik …]]>
	</description>		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Entwicklung der Wahlbeteiligung 1993–2007]]></title>
<guid>http://pluspunkt.at/Kontakt/Presse/Entwicklung-der-Wahlbeteiligung-1993-2007</guid>
<pubDate>22 Jun 2007 21:49:36 +0000</pubDate>
<link>http://pluspunkt.at/Kontakt/Presse/Entwicklung-der-Wahlbeteiligung-1993-2007</link>	<description>
		<![CDATA[CMYK EPS Kennung: „Grafik …]]>
	</description>		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Stefan Sagl]]></title>
<guid>http://pluspunkt.at/Kontakt/Presse/Stefan-Sagl</guid>
<pubDate>31 Mar 2009 17:18:14 +0000</pubDate>
<link>http://pluspunkt.at/Kontakt/Presse/Stefan-Sagl</link>	<description>
		<![CDATA[31,70 x 47,55 cm 300 dpi CMYK Fotografenkennung: „Foto: Wagner“ …]]>
	</description>		</item>
	
	</channel>
</rss>
<!--  -->
